[BRA D3A-2] เรโม เบเลม | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 9 | 2 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 66.7% |
ทีมเยือน | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 9 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 66.7% |
ทีมเยือน | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 50.0% |
ทูน่า ลูโซ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เรโม เบเลม | 2-1 | ทูน่า ลูโซ |